- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2022-10-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 510105002562607 | 组织机构代码 | MAC3DD1J-X | |
| 统一信用代码 | 91510105MAC3DD1JXG | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510105MAC3DD1JXG | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-10-27至无固定期限 | 核准日期 | 2022-10-27 | |
| 登记机关 | 青羊区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Ruifengcheng Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 成都市青羊区东打铜街58号5层8623号(自编号) | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农作物栽培服务;智能农业管理;农业园艺服务;会议及展览服务;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;灌溉服务;农作物病虫害防治服务;水生植物种植;农业机械销售;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;食用农产品批发;初级农产品收购;食用农产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||